序号 | 分类 | 企业名称 | 协会会员级别 |
---|
1 | 主任单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 副会长单位 |
2 | 副主任单位 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 会长单位 |
3 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 副会长单位 |
4 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 副会长单位 |
5 | 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 | 副会长单位 |
6 | 广东省通信产业服务有限公司 | 监事长单位 |
7 | 华为技术有限公司 | 副会长单位 |
8 | 中兴通讯股份有限公司 | 副会长单位 |
9 | 烽火通信科技股份有限公司 | 副会长单位 |
10 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 副会长单位 |
11 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 副会长单位 |
12 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心 广东分中心 | 常务理事单位 |
13 | 广东省信息安全测评中心 | 常务理事单位 |
14 | 中国移动通信集团设计院有限公司 广东分公司 | 常务理事单位 |
15 | 中移湾区(广东)创新研究院有限公司 | 常务理事单位 |
16 | 中移互联网有限公司 | 常务理事单位 |
17 | 广东亿迅科技有限公司 | 常务理事单位 |
18 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 常务理事单位 |
19 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 常务理事单位 |
20 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 常务理事单位 |
21 | 广东讯天在线科技有限公司 | 常务理事单位 |
22 | 广东中人集团建设有限公司 | 常务理事单位 |
23 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 常务理事单位 |
24 | 深圳市电信工程有限公司 | 常务理事单位 |
25 | 广州安恒智慧城市网络安全技术有限公司 | 常务理事单位 |
26 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
27 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
28 | 网思科技集团有限公司 | 常务理事单位 |
29 | 广东核创网络科技有限公司 | 常务理事单位 |
30 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 常务理事单位 |
31 | 广东宜通衡睿科技有限公司 | 常务理事单位 |
32 | 广州润杨信息科技有限公司 | 常务理事单位 |
33 | 中达安股份有限公司 | 常务理事单位 |
34 | 新华三技术有限公司 | 常务理事单位 |
35 | 一般成员单位 | 中国太平洋财产保险有限公司广东自贸区南沙片区分公司 | 理事单位 |
36 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 理事单位 |
37 | 北京国舜科技股份有限公司 | 理事单位 |
38 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 理事单位 |
39 | 广州万方计算机科技有限公司 | 普通会员单位 |
40 | 精诚瑞宝计算机系统有限公司 | 普通会员单位 |
41 | 天津赢达信科技有限公司 | 普通会员单位 |
42 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 普通会员单位 |
43 | 广州锦拓信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
44 | 亚信科技(成都)有限公司 | 普通会员单位 |
45 | 亚信安全科技股份有限公司 | 普通会员单位 |
46 | 北京以弈信息技术有限公司 | 普通会员单位 |
47 | 北京东方通网信科技有限公司 | 普通会员单位 |
48 | 南京众智维信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
49 | 东软集团股份有限公司 | 普通会员单位 |
50 | 广州市巨盈信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
51 | 广州掌动智能科技有限公司 | 普通会员单位 |
52 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 普通会员单位 |
53 | 广州谦益科技有限公司 | 普通会员单位 |
54 | 广州巨时信息科技股份有限公司 | 普通会员单位 |
55 | 数篷科技(深圳)有限公司 | 普通会员单位 |
56 | 南京亚信智网科技有限公司 | 普通会员单位 |
57 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 普通会员单位 |
58 | 广州市兴视科信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
59 | 北京长亭科技有限公司 | 普通会员单位 |
60 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 普通会员单位 |
61 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 普通会员单位 |
62 | 广东华仝九方科技有限公司 | 普通会员单位 |
63 | 深圳市奥怡轩实业有限公司 | 普通会员单位 |
64 | 深信服科技股份有限公司 | 普通会员单位 |
65 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 普通会员单位 |
66 | 网信安全技术(深圳)有限公司 | 普通会员单位 |
67 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 普通会员单位 |
68 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
69 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 普通会员单位 |
70 | 任子行网络技术股份有限公司 | 普通会员单位 |
71 | 星云博创科技有限公司 | 普通会员单位 |
72 | 广州锦行网络科技有限公司 | 普通会员单位 |
73 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 普通会员单位 |
74 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 普通会员单位 |
75 | 深圳数信安科技有限公司 | 普通会员单位 |
76 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
转载请注明原文地址: http://gdcia.cn/?read-961.html