| 序号 | 分类 | 成员单位名称 | 协会会员级别 |
| 1 | 主任单位 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 会长单位 |
| 2 | 副主任单位 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 副会长单位 |
| 3 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 副会长单位 |
| 4 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 副会长单位 |
| 5 | 广东省通信产业服务有限公司 | 监事长单位 |
| 6 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 副会长单位 |
| 7 | 广州小迈网络科技有限公司 | 副会长单位 |
| 8 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 副会长单位 |
| 9 | 银盛数惠数字有限公司 | 副会长单位 |
| 10 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 常务理事单位 |
| 11 | 中山大学网络空间安全学院 | 常务理事单位 |
| 12 | 广东金一百科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 13 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 14 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 15 | 深圳市电信工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 16 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 17 | 广东太平洋互联网信息服务有限公司 | 常务理事单位 |
| 18 | 广东省信息安全测评中心 | 常务理事单位 |
| 19 | 广东讯天在线科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 20 | 广东商服通信息技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 21 | 广东盈通网络投资有限公司 | 常务理事单位 |
| 22 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 常务理事单位 |
| 23 | 广东海格怡创科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 24 | 中达安股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 25 | 网思科技股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 26 | 广州安恒智慧城市网络安全技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 27 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 28 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 29 | 一般成员单位 | 广州金鹏(花都)律师事务所 | 理事单位 |
| 30 | 广东法制盛邦律师事务所 | 理事单位 |
| 31 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 理事单位 |
| 32 | 广东鸿数科技有限公司 | 理事单位 |
| 33 | 广州理想资讯科技有限公司 | 理事单位 |
| 34 | 北京中安星云软件技术有限公司 | 理事单位 |
| 35 | 中徽建技术有限公司 | 理事单位 |
| 36 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 理事单位 |
| 37 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 普通会员单位 |
| 38 | 北京市金杜(广州)律师事务所 | 普通会员单位 |
| 39 | 广东粤智通科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 40 | 广东金轮律师事务所 | 普通会员单位 |
| 41 | 广州万方计算机科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 42 | 北京天空卫士网络安全技术有限公司 | 普通会员单位 |
| 43 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 普通会员单位 |
| 44 | 杭州领信数科信息技术有限公司 | 普通会员单位 |
| 45 | 中数通信息有限公司 | 普通会员单位 |
| 46 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 普通会员单位 |
| 47 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 48 | 深圳天安源智能技术有限公司 | 普通会员单位 |
| 49 | 广州锦行网络科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 50 | 广州云途腾科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 51 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 普通会员单位 |
| 52 | 深圳云创数安科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 53 | 天津赢达信科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 54 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 普通会员单位 |
| 55 | 北京数字认证股份有限公司 | 普通会员单位 |
| 56 | 广州皓邦信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 57 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 58 | 天翼数字生活科技有限公司 | 普通会员单位 |
转载请注明原文地址: http://gdcia.cn/?read-958.html