| 序号 | 分类 | 成员单位名称 | 协会会员级别 |
|---|
| 1 | 主任单位 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 副会长单位 |
| 2 | 副主任单位 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 会长单位 |
| 3 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 副会长单位 |
| 4 | 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 | 副会长单位 |
| 5 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 副会长单位 |
| 6 | 广东省通信产业服务有限公司 | 监事长单位 |
| 7 | 华为技术有限公司 | 副会长单位 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 副会长单位 |
| 9 | 广州小迈网络科技有限公司 | 副会长单位 |
| 10 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 副会长单位 |
| 11 | 中贝通信集团股份有限公司 | 监事单位 |
| 12 | 中移互联网有限公司 | 常务理事单位 |
| 13 | 商汤科技(上海)有限公司 | 常务理事单位 |
| 14 | 北京智谱华章科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 15 | 润建股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 16 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 常务理事单位 |
| 17 | 广州安恒智慧城市网络安全技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 18 | 广东亿迅科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 19 | 广东太平洋互联网信息服务有限公司 | 常务理事单位 |
| 20 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 21 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 22 | 中达安股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 23 | 网思科技集团有限公司 | 常务理事单位 |
| 24 | 广东盈通网络投资有限公司 | 常务理事单位 |
| 25 | 深圳市电信工程有限公司 | 常务理事单位 |
| 26 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 27 | 中通服建设有限公司 | 常务理事单位 |
| 28 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
| 29 | 广东广信通信服务有限公司 | 常务理事单位 |
| 30 | 中通服中睿科技有限公司 | 常务理事单位 |
| 31 | 中捷通信有限公司 | 常务理事单位 |
| 32 | 中时讯通信建设有限公司 | 常务理事单位 |
| 33 | 新华三技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 34 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 常务理事单位 |
| 35 | 一般成员单位 | 科大讯飞股份有限公司 | 理事单位 |
| 36 | 中电科普天科技股份有限公司 | 理事单位 |
| 37 | 中徽建技术有限公司 | 理事单位 |
| 38 | 中数通信息有限公司 | 理事单位 |
| 39 | 广州宝云信息科技有限公司 | 理事单位 |
| 40 | 广东澳星科技有限公司 | 理事单位 |
| 41 | 广州市网迅信息技术有限公司 | 理事单位 |
| 42 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 理事单位 |
| 43 | 拓维信息系统股份有限公司 | 理事单位 |
| 44 | 南京云信达科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 45 | 硅谷盖亚人工智能研究院 | 普通会员单位 |
| 46 | 中移在线服务有限公司广东分公司 | 普通会员单位 |
| 47 | 彩讯科技股份有限公司 | 普通会员单位 |
| 48 | 广州光语通信设备有限公司 | 普通会员单位 |
| 49 | 广东金轮律师事务所 | 普通会员单位 |
| 50 | 深圳云天畅想信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 51 | 广东邮电职业技术学院 | 普通会员单位 |
| 52 | 中邮通建设咨询有限公司 | 普通会员单位 |
| 53 | 中邮建技术有限公司 | 普通会员单位 |
| 54 | 广州万方计算机科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 55 | 盖亚帕拉卡人工智能科技(深圳)有限公司 | 普通会员单位 |
| 56 | 深圳前海工匠创新科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 57 | 广州龙信至诚数据科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 58 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 59 | 深圳市瑞银金谷科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 60 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 普通会员单位 |
| 61 | 云智慧(北京)科技有限公司 | 普通会员单位 |
| 62 | 深圳市天威诚信科技有限公司 | 普通会员单位 |
转载请注明原文地址: http://gdcia.cn/?read-955.html