序号 | 分类 | 成员单位名称 |
---|
1 | 主任单位 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
2 | 副主任单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
3 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
4 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |
5 | 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 |
6 | 广东省通信产业服务有限公司 |
7 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
8 | 中山大学软件工程学院 |
9 | 中山大学电子与通信工程学院 |
10 | 华南理工大学电子与信息学院 |
11 | 华南理工大学计算机科学与工程学院 |
12 | 华南理工大学软件学院 |
13 | 深圳大学电子与信息工程学院 |
14 | 广东省通信工程质量监督中心 |
15 | 广东通信行业职业技能鉴定中心 |
16 | 华为技术有限公司 |
17 | 中兴通讯股份有限公司 |
18 | 烽火通信科技股份有限公司 |
19 | 银盛数惠数字有限公司 |
20 | 中移铁通有限公司广东分公司 |
21 | 润建股份有限公司 |
22 | 广信通信服务有限公司 |
23 | 广东邮电人才服务有限公司 |
24 | 深圳华商基业管理咨询有限公司 |
25 | 广州市标杆企业管理咨询有限公司 |
26 | 广东南方通信建设有限公司 |
27 | 长讯通信服务有限公司 |
28 | 中捷通信有限公司 |
29 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
30 | 公诚管理咨询有限公司 |
31 | 中时讯通信建设有限公司 |
32 | 中通服中睿科技有限公司 |
33 | 深圳市电信工程有限公司 |
34 | 超讯通信股份有限公司 |
35 | 鼎熙国讯科技有限公司 |
36 | 中通服建设有限公司 |
37 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 |
38 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
39 | 广东海格怡创科技有限公司 |
40 | 广东亿迅科技有限公司 |
41 | 中电科普天科技股份有限公司 |
42 | 中达安股份有限公司 |
43 | 广东商服通信息技术有限公司 |
44 | 广东省信通人才职业能力评价有限公司 |
45 | 广州传知信息科技有限公司 |
46 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 |
47 | 秘书长单位 | 广东邮电职业技术学院 |
48 | 一般成员单位 | 中数通信息有限公司 |
49 | 梅州市通信行业协会 |
50 | 广州幸福妙妙屋互联科技有限公司 |
51 | 广州知研知识产权服务有限公司 |
52 | 广州美润健康管理有限公司 |
53 | 前哨(青岛)教育科技有限公司 |
54 | 广州闰业信息服务股份有限公司 |
55 | 广东公诚设备资产服务有限公司 |
56 | 广州宏网电讯科技有限公司 |
57 | 广州万方计算机科技有限公司 |
58 | 深圳云创数安科技有限公司 |
59 | 广东安创信息科技开发有限公司 |
60 | 广州市嘉鸿信息技术有限公司 |
61 | 广东宇洪科教设备有限公司 |
62 | 中国通信建设第一工程局有限公司 |
63 | 广州市产教融合行业协会 |
64 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 |
65 | 广州市本佳教育咨询有限公司 |
66 | 广州瀚信通信技术股份有限公司 |
67 | 中通信息服务有限公司 |
68 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 |
69 | 胜通和科技有限公司 |
70 | 南京赛宁信息技术有限公司 |
转载请注明原文地址: http://gdcia.cn/?read-1008.html